Le nombre d'attaques, les enchaînements de coups
Un enchaînement est une séquence d'attaque (une suite d'animations) qui dépend du bonus de base à l'attaque de votre personnage, de son style de combat, et de votre mobilité (à l'arrêt ou en mouvement).
Les tables suivantes donnent le bonus de base à l'attaque de chaque animation comprise dans un enchaînement. Chaque animation est déclenchée par un click droit (réglages par défaut), ou par le serveur si vous utilisez l'attaque automatique.
Combat à une main et combat à deux mains
A l'arrêt
Table: Bonus à l'attaque du combat à une main et du combat à deux mains | ||||
Bonus de base à l'attaque | 1ère animation | 2ème animation | 3ème animation | 4ème animation |
0 | +0 | - | - | - |
1 | +1 | +1 | - | - |
2 | +2 | +2 | - | - |
3 | +3 | +3 | - | - |
4 | +4 | +4 | - | - |
5 | +5 | +5 | +10 | - |
6 | +6 | +6 | +11 | - |
7 | +7 | +7 | +12 | - |
8 | +8 | +8 | +13 | - |
9 | +9 | +9 | +14 | - |
10 | +10 | +10 | +15 | +20 |
11 | +11 | +11 | +16 | +21 |
12 | +12 | +12 | +17 | +22 |
13 | +13 | +13 | +18 | +23 |
14 | +14 | +14 | +19 | +24 |
En mouvement
La table suivante considère que vous avez le don "Attaque éclair", si ce n'est pas le cas vous avez un malus de -4 au toucher en bougeant.
Table: Bonus à l'attaque du combat à une main et du combat à deux mains en mouvement | ||
Bonus de base à l'attaque | 1ère animation | 2ème animation |
0 | +0 | - |
1 | +1 | +1 |
2 | +2 | +2 |
3 | +3 | +3 |
4 | +4 | +4 |
5 | +5 | +5 |
6 | +6 | +6 |
7 | +7 | +7 |
8 | +8 | +8 |
9 | +9 | +9 |
10 | +10 | +10 |
11 | +11 | +11 |
12 | +12 | +12 |
13 | +13 | +13 |
14 | +14 | +14 |
Combat à deux armes
Notez que les tables suivantes considèrent que:
- vous avez le don "combat à deux armes, sinon, enlevez 2 au bonus d'attaque de votre main directrice (droite) et 6 à votre main non-directrice (gauche)
- vous utilisez une arme légère dans votre main non-directrice (gauche), sinon, enlevez 2 au bonus de chaque attaque de votre main non-directrice
Dans les tables ci-dessous, si un seul nombre est mentionné pour une animation donnée, seule l'attaque de la main directrice compte. Si deux nombres sont présents alors deux attaques sont réalisées dans la même animation, la première avec la main directrice et la seconde avec la main non-directrice.
En rouge, les boni d'attaque supplémentaire accordés seulement si vous possédez le don "Science du Combat à deux armes"
En bleu, les boni d'attaque supplémentaire accordés seulement si vous possédez le don "Maîtrise du combat à deux armes"
A l'arrêt
Table: Bonus d'attaque au combat à deux armes | |||||
Bonus de base à l'attaque | 1ère animation | 2ème animation | 3ème animation | 4ème animation | 5ème animation (après augmentation de la limite de niveau) |
0 | -2/-2 | - | - | - | - |
1 | -1 | -1/-1 | - | - | - |
2 | 0 | 0/0 | - | - | - |
3 | +1 | +1/+1 | - | - | - |
4 | +2 | +2/+2 | - | - | - |
5 | +3 | +3/+3 | +8 | - | - |
6 | +4 | +4/+4 | +9/+9 | - | - |
7 | +5 | +5/+5 | +10/+10 | - | - |
8 | +6 | +6/+6 | +11/+11 | - | - |
9 | +7 | +7/+7 | +12/+12 | - | - |
10 | +8 | +8/+8 | +13/+13 | +18 | - |
11 | +9 | +9/+9 | +14/+14 | +19/+19 | - |
12 | +10 | +10/+10 | +15/+15 | +20/+20 | - |
13 | +11 | +11/+11 | +16/+16 | +21/+21 | - |
14 | +12 | +12/+12 | +17/+17 | +22/+22 | - |
15 | +13 | +13/+13 | +18/+18 | +23/+23 | +28/+28 |
En mouvement
La table suivante considère que vous avez le don "Attaque éclair", si ce n'est pas le cas vous avez un malus de -4 au toucher en bougeant.
Table: Bonus d'attaque au combat à deux armes en mouvement | ||
Bonus de base à l'attaque | 1ère animation | 2ème animation |
0 | -2 | - |
1 | -1 | -1 |
2 | +0 | +0 |
3 | +1 | +1 |
4 | +2 | +2 |
5 | +3 | +3 |
6 | +4 | +4 |
7 | +5 | +5 |
8 | +6 | +6 |
9 | +7 | +7 |
10 | +8 | +8 |
11 | +9/+9 | +9 |
12 | +10/+10 | +10 |
13 | +11/+11 | +11 |
14 | +12/+12 | +12 |
15 | +13/+13 | +13 |
Réactions
Pas de compte JeuxOnLine ?
Créer un compteQue pensez-vous de Dungeons and Dragons Online ?
159 joliens y jouent, 680 y ont joué.
-
16 janvier 2024
-
29 mars 2023
-
1 mars 2022
-
17 octobre 2021
-
2 décembre 2020